天气ID
From SA-MP Wiki
用于 SetWeather 和 SetPlayerWeather 。
| 天气ID | 说明 |
| 0 - 7 | 不同样式的蓝天白云 |
| 8 | 暴风雨 |
| 9 | 有雾的 |
| 10 | 蓝天白云 (与 0-7 同类型) |
| 11 | 酷热的天 (LS的热波动) |
| 12 - 15 | 非常阴沉,苍白,朦胧的天 |
| 16 | 阴沉的阴雨天 |
| 17 - 18 | 酷热/晚上是蓝天 |
| 19 | 沙尘暴 |
| 20 | 绿色的雾 |
| 21 | 非常黑暗的地平线渐变紫色天 |
| 22 | 非常黑暗的地平线渐变绿色天 |
| 23 - 26 | 会变动的苍白橙色天 |
| 27 - 29 | 会变动的清新蓝色天 |
| 30 - 32 | 会变动的黑暗蓝绿色多云天 |
| 33 | 黑暗的褐色多云天 |
| 34 | 有规律的蓝/紫色天 |
| 35 | 阴沉的褐色天 |
| 36 - 38 | 明亮的橙色雾天 |
| 39 | 非常明亮 |
| 40 - 42 | 蓝/紫色的多云天 |
| 43 | 黑暗毒云天 |
| 44 | 黑白色的天空 |
| 45 | 黑色的天空 (晚上是黑/紫色) |
